|
開発経緯 |
逆浸透膜は、もともとアメリカで開発されており、製造においてもアメリカ製のものが主流になっています。(現在、韓国や台湾、マレーシア、中国などでも、製造されています) 海外製の製品は、当国で使用するには問題ないのでしょうが世界一高品質が要求される日本のユーザー、および市場に対しては、満足されるレベルにはありませんでした。また、一般的な製品の流通ルートにのることが少なく、非常に高価な製品価格となっていました。 自然の泉は、マーフィード社が多くの逆浸透膜浄水器を取扱う中で、問題点を洗い出し、特に日本国内での使用にあわせ、理想の浄水器として開発しました。開発にあたり特に重視した点は、品質、性能、利便性、価格の4点です。 |
製品仕様 |
分 類 | ピッチャー式R.O.浄水器 | |
---|---|---|
製造能力 | 0.34L/分(水温25℃、給水2Kg/・透過圧力6Kg/・) | |
総溶解度除去率 | 96%(平均) | |
回 収 率 | 25〜50%(水温5〜25℃) | |
本体外形寸法 | 450H×175W×255D | |
本体重量 | 4.3Kg | |
材 質 | 本体:ABS樹脂/ピッチャー:アクリル | |
消費電力 | 650mA | |
ACアダプタ定格 | INLET 100V AC 50/60Hz | |
耐 圧 | 最高運転水圧 10Kg/・ | |
フィルター | プレフィルター:5μmセディメント圧縮カーボン ROメンブレン:500LPD/TFC(25℃、6Kg/・) | |
電源スイッチ | タッチセンサー式ON・OFFスイッチ | |
原水条件 | 上水道 | |
抗 菌 | ・超電ピッチャープレートによる抗菌 ・供給口銀パイプによるフィルター内への細菌の侵入防止 | |
そ の 他 | マグネットにより、処理水の磁気活性化 | |
安全装置 | ・ピッチャーが本体より2mm以上離れるとセンサーにより 自動的に電源が切れます。・ピッチャーが本体にセットされ ていない場合はスイッチに触れても電源が入りません。 ・本体の空運転並びに万が一のトラブルに供え、運転開始 より15分後に電源が切れるようタイマーが内臓されています。 |
自然の泉(D17)の便利な機能 |
品質表示法に基づく浄水器の品質表示 |
商 品 名 R.O.ピュアウォーターメーカー[自然の泉] |
除去物質名 | 浄水能力 (JIS3201 試験結果) | フィルター取換の目安 (1日当たりの使用水量 10L/日) | ||
---|---|---|---|---|
残留塩素 | 総ろ過水量 5,500L 除去率80% | 550日(約1年6ヶ月) | ||
濁り | 総ろ過水量 10,000L ろ過流量50% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
総トリハロメタン | 総ろ過水量 3,600L 除去率80% | 360日(約1年) | ||
2-メチルイソボルネオール | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
溶解性鉛 | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
CAT | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
クロロホルム | 総ろ過水量 3,600L 除去率80% | 360日(約1年) | ||
プロモジクロジメタン | 総ろ過水量 3,600L 除去率80% | 360日(約1年) | ||
ジプロモクロロメタン | 総ろ過水量 5,000L 除去率80% | 500日(約1年4ヶ月) | ||
プロモホルム | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
トリクロロエチレン | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) | ||
1.1.1-トリハロメタン | 総ろ過水量 10,000L 除去率80% | 1,000日(約2年9ヶ月) |
日本工業規格 JIS S3201に基づく試験結果 |
除去対象物質によって、取換え時期は異なります。また、使用水量・水質によって取換えの目安が短くなることがあります。
使用上の注意
この頁の先頭に帰る
価格 189,000 (本体 180,000 税 9,000 設置工事料を含む)
|
自然の泉アンダーシンクタイプ[US100]が新発売になりました。 |
1.セディメントフィルター | 3,360円 | |
---|---|---|
2.カーボンフィルター | 4,725円 | |
3.ROメンブレン | 25,200円 | |
4.カーボンフィルター | 5,250円 | |
(出張交換費) | 5,250円 | |
(※表示価格は消費税込です。) |
・ 分 類 | アンダーシンク型RO浄水器 | |
---|---|---|
・ 製造能力 | 0.26リットル/分 (水温25℃、供給水圧2Kgf/cu) | |
・ 総溶解度除去率 | 96%(平均) | |
・ 回収率 | 25〜50%(水温5〜25℃) | |
・ 本体外径寸法 | 400H×360W×14D | |
・ タンク外径寸法 | 400H×300Φ | |
・ 貯水タンク水量 | 11リットル 最大 | |
・ 主材質 | 本体:ABS樹脂 タンク:ポリプロピレン ピッチャー:アクリル樹脂 フォーセット:黄銅クロムメッキ | |
・ 消費電力 | 650mA | |
・ ACアダプター定格 | INLET 100VAC 50/60Hz OUTLET 24VAC/1A | |
・ 耐 圧 | 最高運転水圧 7Kgf/cu) | |
・ 仕様フィルター | @ 5μmセディメントフィルター A 圧縮活性炭フィルター B R.O.メンブレン TFC/380LPD (25℃、4.2Kgf/cu) C 粒状活性炭フィルター | |
・ 原水状況 | 上水道 | |
・ 作 動 | 全自動運転 | |
・ その他 | 付属品: アクリルピッチャー 超電導プレート |