LN^[f[^ |
| ν | δ€νΜ―ρ |
UΝ | 70 |
hο | SΜΉΔ |
hδΝ | 26 |
Ήο | zC~ΜδΡν |
Xe[^X |
Θά¦ | Occ |
«Κ | j |
EΖ | νm |
EΖLV | 16 |
NX | ‘‘ @@(’ΑΟ΅) |
x | 16 |
o±l | 824/1600 |
HP | 139/139 |
¨ΰ | 210 |
Ν | 27 + 0 |
Ν | 12 + 0 |
MΒS | 10 + 0 |
Ά½Ν | 38 + 0 |
νp³ | 15 + 0 |
f¬³ | 8 + 0 |
£Ν | 10 + 5 |
K^ | 8 + 0 |
½¦ | 52 + 5% |
ρπ¦ | 0 + 0% |
KE¦ | 26 + 0% |
μν | άΆρaθ |
ί[t | |
|
|