LN^[f[^ |
| ν | β’ΞΜu[ |
UΝ | 26 |
hο | €λ±Μζλ’ |
hδΝ | 15 |
Ήο | zC~ΜδΡν |
Xe[^X |
Θά¦ | NX |
«Κ | j |
EΖ | νm |
EΖLV | 14 |
NX | ‘‘ @@(’ΑΟ΅) |
x | 14 |
o±l | 1379/1400 |
HP | 117/130 |
¨ΰ | 0 |
Ν | 17 + 0 |
Ν | 12 + 0 |
MΒS | 10 + 0 |
Ά½Ν | 28 + 0 |
νp³ | 13 + 0 |
f¬³ | 11 + 0 |
£Ν | 12 + 5 |
K^ | 8 + 0 |
½¦ | 52 + 70% |
ρπ¦ | 0 + 0% |
KE¦ | 24 + 0% |
μν | άΆρaθ |
ί[t | |
|
|