キャラクターデータ |
| 武器 | デーモンスピア |
攻撃力 | 99 |
防具 | 神秘のよろい |
防御力 | 75 |
道具 | 飛空石 |
ステータス |
なまえ | メジャー |
性別 | 男 |
職業 | 勇者 |
職業LV | 60 |
クラス | ★★★★★★★ (達人!) |
レベル | 7913 |
経験値 | 342148/791300 |
HP | 450000/3000000 |
お金 | 0 |
力 | 30000 + 0 |
魔力 | 30000 + 0 |
信仰心 | 30000 + 0 |
生命力 | 30000 + 0 |
器用さ | 30000 + 0 |
素速さ | 30000 + 0 |
魅力 | 30000 + 0 |
幸運 | 30000 + 0 |
命中率 | 150 + 5% |
回避率 | 50 + 50% |
必殺率 | 75 + 0% |
作戦 | ザラキ |
決めゼリフ | |
|
極めた職業 |
戦士/魔法使い/僧侶/盗賊/船乗り/踊り子/吟遊詩人/羊飼い/武闘家/賢者/笑わせ師/ヘルバトラー/デスマシーン/バトルマスター/パラディン/魔法戦士/海賊/魔物ハンター/天地雷鳴士/ゴッドハンド/まじんブドゥ/スーパースター/勇者/ |
|