ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒf[ƒ^ |
| •Ší | ƒf[ƒ‚ƒ“ƒXƒsƒA |
UŒ‚—Í | 99 |
–h‹ï | _”é‚Ì‚æ‚ë‚¢ |
–hŒä—Í | 75 |
“¹‹ï | ‘D |
ƒXƒe[ƒ^ƒX |
‚È‚Ü‚¦ | —‹_ |
«•Ê | ’j |
E‹Æ | “‘¯ |
E‹ÆLV | 60 |
ƒNƒ‰ƒX | ššššššš@@(’BlI) |
ƒŒƒxƒ‹ | 3352 |
ŒoŒ±’l | 160557/335200 |
HP | 364780/364780 |
‚¨‹à | 487355 |
—Í | 4053 + 0 |
–‚—Í | 4183 + 0 |
M‹ÂS | 4433 + 0 |
¶–½—Í | 4499 + 0 |
Ší—p‚³ | 3586 + 0 |
‘f‘¬‚³ | 4021 + 0 |
–£—Í | 4023 + 0 |
K‰^ | 2997 + 0 |
–½’†—¦ | 150 + 5% |
‰ñ”ð—¦ | 50 + 50% |
•KŽE—¦ | 75 + 0% |
ìí | ƒUƒ‰ƒL |
Œˆ‚߃[ƒŠƒt | •ú’u‹C–¡‚¾‚Ÿ```` |
|
‹É‚ß‚½E‹Æ |
@íŽm^–‚–@Žg‚¢^‘m—µ^“‘¯^‘Dæ‚è^—x‚èŽq^‹á—VŽl^—rŽ”‚¢^•“¬‰Æ^Œ«ŽÒ^΂킹Žt^ƒwƒ‹ƒoƒgƒ‰[^ƒfƒXƒ}ƒV[ƒ“^ƒoƒgƒ‹ƒ}ƒXƒ^[^ƒpƒ‰ƒfƒBƒ“^–‚–@íŽm^ŠC‘¯^–‚•¨ƒnƒ“ƒ^[^“V’n—‹–ÂŽm^ƒSƒbƒhƒnƒ“ƒh^‚Ü‚¶‚ñƒuƒhƒD^ƒX[ƒp[ƒXƒ^[^—EŽÒ^ |
|