▼クレーン性能表 料金表
総数
昨日
今日
★<5tクレーン>料金¥20.000〜¥40.000/日
NK-75M-V
加藤製作所
全長:7750mm
全幅:2200mm
全高:3220mm
重量:7960kg
アウトリガー全幅
横・最大:4400mm
前後 :3700mm
◆旋回後端半径:
1550mm(旋回90°時ボディより450mmでる)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
4.4m時=1100mm
3.0m時= 400mm
< 6.65mブーム> | <16.55mブーム> | <21.5mブーム> | |||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 |
2.5m | 4.90t | 2.5m | 3.90t | 3.0m | 2.00t |
2.5m | 4.90t | 3.0m | 3.90t | 3.5m | 2.00t |
3.0m | 4.90t | 3.5m | 3.90t | 3.8m | 2.00t |
3.5m | 4.90t | 3.8m | 3.70t | 4.0m | 2.00t |
3.8m | 4.90t | 4.0m | 3.60t | 4.5m | 2.00t |
4.0m | 4.55t | 4.5m | 3.30t | 5.0m | 2.00t |
4.5m | 3.75t | 5.0m | 3.05t | 5.5m | 1.85t |
5.0m | 3.15t | 5.5m | 2.80t | 6.0m | 1.70t |
5.5m | 2.70t | 6.0m | 2.50t | 7.0m | 1.45t |
6.0m | 2.35t | 7.0m | 2.00t | 8.0m | 1.25t |
フック重量 65kg | 8.0m | 1.60t | 9.0m | 1.10t | |
9.0m | 1.35t | 10.0m | 1.10t | ||
10.0m | 1.15t | 11.0m | 0.90t | ||
11.0m | 0.95t | 12.0m | 0.82t | ||
12.0m | 0.80t | 13.0m | 0.70t | ||
13.0m | 0.65t | 14.0m | 0.60t | ||
14.0m | 0.55t | 15.0m | 0.52t | ||
15.0m | 0.45t | 15.9m | 0.45t | ||
15.9m | 0.40t | 17.0m | 0.37t | ||
フック重量 65kg | 18.0m | 0.31t | |||
19.0m | 0.25t | ||||
20.0m | 0.20t | ||||
20.7m | 0.17t | ||||
フック重量 65kg |
★<10tラフター>料金¥25.000〜¥50.000/日
KR-10H-L
加藤製作所
全長: 7395mm
全幅: 1995mm
全高: 2835mm
重量:12875kg
アウトリガー全幅
横・最大:4500mm
前後 :4724mm
◆旋回後端半径:
1780mm(旋回90°時ボディより783mmでる)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
4.5m時=1253mm
3.5m時= 753mm
2.5m時= 253mm
< 5.5mブーム> | <23.5mブーム> | 23.5m+2.5mジブ | < 15°オフセット> | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 角度/作業半径 | 能力 |
1.5m | 10.00t | 3.5m | 2.30t | 81.0- 4.3m | 1.20t |
2.0m | 10.00t | 4.0m | 2.30t | 77.0- 5.7m | 1.20t |
2.5m | 10.00t | 4.5m | 2.30t | 72.5- 7.7m | 1.20t |
3.0m | 8.00t | 5.0m | 2.30t | 70.0- 8.7m | 1.10t |
3.5m | 6.10t | 5.5m | 2.30t | 65.0-10.8m | 0.92t |
4.0m | 5.20t | 6.0m | 2.30t | 60.0-12.7m | 0.80t |
フック重量 75kg | 6.5m | 2.15t | 55.0-14.6m | 0.70t | |
7.0m | 2.00t | 50.0-16.3m | 0.64t | ||
8.0m | 1.75t | 47.0-17.3m | 0.61t | ||
9.0m | 1.55t | 40.0-19.3m | 0.43t | ||
10.0m | 1.40t | 32.0-21.3m | 0.28t | ||
11.0m | 1.25t | 25.0-22.7m | 0.20t | ||
12.0m | 1.15t | フック重量20kg | 引くこと | ||
13.0m | 1.05t | 危険角度 15° | |||
14.0m | 0.95t | ||||
15.0m | 0.85t | ||||
16.0m | 0.70t | ||||
17.0m | 0.60t | ||||
18.0m | 0.50t | ||||
19.0m | 0.42t | ||||
20.0m | 0.35t | ||||
21.0m | 0.30t | ||||
22.0m | 0.25t | ||||
フック重量 75kg |
★<16tラフター>料金¥30.000〜¥60.000/日
コベルコRK160-2
(アウトリガー幅5.1m)
6.7mブーム | 25.0mブーム | 25.0m+5.5mジブ | 5°オフセット | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 角度/作業半径 | 能力 |
2.5m | 16.00t | 3.5m | 5.00t | 80.0- 4.0m | 2.00t |
3.0m | 16.00t | 4.0m | 5.00t | 75.0- 7.0m | 2.00t |
3.5m | 14.00t | 4.5m | 5.00t | 70.0- 9.4m | 2.00t |
4.0m | 12.50t | 5.0m | 5.00t | 65.0-11.8m | 1.62t |
4.5m | 11.50t | 5.5m | 4.75t | 60.0-14.1m | 1.35t |
6.0m | 4.55t | 55.0-16.2m | 1.15t | ||
6.5m | 4.35t | 50.0-18.2m | 1.00t | ||
7.0m | 4.15t | 45.0-20.1m | 0.87t | ||
7.5m | 3.90t | 40.0-22.0m | 0.75t | ||
8.0m | 3.70t | 35.0-23.3m | 0.65t | ||
9.0m | 3.30t | 30.0-24.7m | 0.56t | ||
10.0m | 3.00t | 25.0-26.0m | 0.48t | ||
11.0m | 2.70t | 20.0-26.7m | 0.41t | ||
12.0m | 2.50t | 15.0-27.5m | 0.35t | ||
13.0m | 2.30t | 10.0-28.0m | 0.30t | ||
14.0m | 2.10t | 5.0-28.2m | 0.25t | ||
15.0m | 1.90t | フック重量45kg | |||
16.0m | 1.70t | 最小ブーム角度 | 5° | ||
17.0m | 1.50t | ||||
18.0m | 1.30t | ||||
19.0m | 1.15t | ||||
20.0m | 1.00t | ||||
21.0m | 0.90t | ||||
22.0m | 0.80t | ||||
22.7m | 0.74t |
★<22tラフター>料金¥40.000〜¥80.000/日
KR-22H-2
加藤製作所
全長: 9065mm
全幅: 2395mm
全高: 3400mm
重量:25305kg
アウトリガー全幅
横・最大:6000mm
前後 :6070mm
◆旋回後端半径:
2230mm(ウエイト)
2400mm(シーブ)
(旋回90°時ボディより1033mm)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
6.0m時=1803mm
5.2m時=1403mm
4.4m時=1003mm
3.4m時= 503mm
<6.7mブーム> | <28.0mブーム> | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 |
3.0m | 22.00t | 4.0m | 6.50t |
3.5m | 20.00t | 4.5m | 6.50t |
4.0m | 17.00t | 5.0m | 6.50t |
4.5m | 15.00t | 5.5m | 6.50t |
6.0m | 6.50t | ||
6.5m | 6.50t | ||
7.0m | 6.50t | ||
8.0m | 5.90t | ||
9.0m | 5.35t | ||
10.0m | 4.80t | ||
11.0m | 4.30t | ||
12.0m | 3.85t | ||
13.0m | 3.50t | ||
14.0m | 3.20t | ||
15.0m | 2.90t | ||
16.0m | 2.65t | ||
17.0m | 2.45t | ||
18.0m | 2.15t | ||
19.0m | 1.85t | ||
20.0m | 1.60t | ||
21.0m | 1.40t | ||
22.0m | 1.20t | ||
23.0m | 1.05t | ||
24.0m | 0.90t | ||
25.0m | 0.75t | ||
26.0m | 0.65t |
★<25tラフター>料金¥50.000〜¥100.000/日
KR-25H-V3
加藤製作所
全長:11210mm
全幅: 2620mm
全高: 3450mm
重量:26485kg
アウトリガー全幅
横・最大:6600mm
前後 :6680mm
◆旋回後端半径:
3150mm(旋回90°時ボディより1840mm出る)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
6.6m時=1990mm
6.0m時=1690mm
5.0m時=1190mm
3.8m時= 590mm
<9.5mブーム> | <30.5mブーム> | <30.5m+13mジブ> | < 45°オフセット> | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 角度/作業半径 | 能力 |
2.5m | 25.00t | 4.0m | 7.00t | 83.0-13.3m | 0.80t |
3.0m | 25.00t | 4.5m | 7.00t | 77.5-17.1m | 0.80t |
3.5m | 25.00t | 5.0m | 7.00t | 76.0-18.0m | 0.80t |
4.0m | 23.00t | 5.5m | 7.00t | 69.0-22.3m | 0.80t |
4.5m | 21.20t | 6.0m | 7.00t | 65.0-24.5m | 0.77t |
5.0m | 19.40t | 6.5m | 7.00t | 60.0-27.0m | 0.73t |
5.5m | 17.80t | 7.0m | 7.00t | 55.0-29.4m | 0.67t |
6.0m | 16.30t | 7.5m | 7.00t | 52.0-30.7m | 0.64t |
6.5m | 15.10t | 8.0m | 7.00t | 50.0-31.5m | 0.62t |
9.0m | 6.30t | 47.5-32.4m | 0.60t | ||
10.0m | 5.80t | 45.0-33.2m | 0.45t | ||
11.0m | 5.30t | フック重量60kg | |||
12.0m | 4.90t | ||||
13.0m | 4.50t | ||||
13.5m | 4.30t | ||||
14.0m | 4.15t | ||||
15.0m | 3.80t | ||||
15.5m | 3.65t | ||||
16.0m | 3.45t | ||||
17.0m | 3.05t | ||||
18.0m | 2.70t | ||||
19.0m | 2.45t | ||||
20.0m | 2.20t | ||||
20.5m | 2.05t | ||||
21.0m | 1.95t | ||||
22.0m | 1.75t | ||||
24.0m | 1.40t | ||||
26.0m | 1.15t | ||||
27.5m | 0.95t |
★<35tラフター>料金¥60.000〜¥120.000/日
KR-35H-V
加藤製作所
全長:11570mm
全幅: 2750mm
全高: 3550mm
重量:37990kg
アウトリガー全幅
横・最大:6800mm
前後 :6880mm
◆旋回後端半径:
3250mm(旋回90°時ボディより1875mmでる)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
6.8m時=2025mm
5.3m時=1275mm
3.9m時= 575mm
<9.6mブーム> | <36.2mブーム> | 36.2m+13.2mジフ | < 45°オフセット> | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 角度/作業半径 | 能力 |
3.0m | 35.00t | 3.5m | 7.00t | 83.0-14.2m | 0.90t |
3.5m | 30.60t | 4.0m | 7.00t | 78.0-18.1m | 0.90t |
4.0m | 27.50t | 4.5m | 7.00t | 77.0-18.9m | 0.86t |
4.5m | 24.70t | 5.0m | 7.00t | 75.0-20.3m | 0.82t |
5.0m | 22.50t | 5.5m | 7.00t | 70.0-23.9m | 0.76t |
5.5m | 20.60t | 6.0m | 7.00t | 65.0-27.2m | 0.70t |
6.0m | 19.10t | 6.5m | 7.00t | 60.0-30.2m | 0.66t |
6.5m | 16.70t | 7.0m | 7.00t | 55.0-33.1m | 0.61t |
7.0m | 13.00t | 8.0m | 7.00t | 52.0-34.6m | 0.59t |
9.0m | 6.40t | 50.0-35.6m | 0.57t | ||
10.0m | 5.80t | 47.0-36.9m | 0.45t | ||
11.0m | 5.30t | ||||
12.0m | 4.90t | ||||
13.0m | 4.50t | ||||
14.0m | 4.15t | ||||
15.0m | 3.85t | ||||
16.0m | 3.60t | ||||
17.0m | -3.35t | ||||
18.0m | 3.15t | ||||
19.0m | 2.95t | ||||
20.0m | 2.75t | ||||
22.0m | 2.40t | ||||
24.0m | 1.85t | ||||
26.0m | 1.45t | ||||
28.0m | 1.05t | ||||
30.0m | 0.75t | ||||
32.0m | 0.50t | ||||
33.0m | 0.40t |
★<50tラフター>料金¥70.000〜¥140.000/日
KR-50-H
加藤製作所
全長:12600mm
全幅: 3000mm
全高: 3780mm
重量:37990kg
アウトリガー全幅
横・最大:7400mm
前後 :7943mm
◆旋回後端半径:
3600mm(旋回90°時ボディより2100mmでる)
◆ボディから出るアウトリガー幅(片側)
7.4m時=2200mm
6.4m時=1700mm
5.4m時=1200mm
4.3m時= 650mm
<10.4mブーム> | <39.0mブーム> | 39m+14.5mジブ | < 45°オフセット> | ||
作業半径 | 能力 | 作業半径 | 能力 | 角度/作業半径 | 能力 |
3.0m | 50.00t | 4.5m | 7.60t | 82.0-16.5m | 0.90t |
3.2m | 45.00t | 5.0m | 7.60t | 78.0-19.6m | 0.90t |
3.5m | 41.00t | 5.5m | 7.60t | 77.0-20.4m | 0.90t |
4.0m | 37.00t | 6.0m | 7.60t | 75.0-22.0m | 0.90t |
4.5m | 33.50t | 6.5m | 7.60t | 73.0-23.6m | 0.87t |
5.0m | 30.20t | 7.0m | 7.60t | 70.0-25.9m | 0.84t |
5.5m | 27.50t | 7.5m | 7.60t | 65.0-29.6m | 0.79t |
6.0m | 25.00t | 8.0m | 7.60t | 60.0-33.0m | 0.76t |
6.5m | 22.70t | 8.5m | 7.60t | 56.0-35.3m | 0.74t |
7.0m | 20.70t | 9.0m | 7.60t | 53.0-37.1m | 0.73t |
10.0m | 7.60t | 50.0-38.6m | 0.53t | ||
11.0m | 7.10t | 47.0-40.0m | 0.35t | ||
12.0m | 6.60t | 危険角度 45° | |||
13.0m | 6.15t | ||||
14.0m | 5.75t | ||||
15.0m | 5.35t | ||||
16.0m | 5.00t | ||||
18.0m | 4.40t | ||||
19.0m | 4.15t | ||||
20.0m | 3.90t | ||||
21.0m | 3.50t | ||||
22.0m | 3.10t | ||||
24.0m | 2.40t | ||||
26.0m | 1.85t | ||||
28.0m | 1.35t | ||||
30.0m | 0.95t | ||||
32.0m | 0.65t | ||||
33.0m | 0.50t |